6 Richtige.at - Lotto 6 aus 45
Rekordgewinne im Lotto
Wann gab es die höchsten Gewinne beim Austria Lotto?
Lotto Österreich EuroMillionenLottozahlen DeutschlandLottozahlen Schweiz
Lotto aktuell
Aktuelle Lottozahlen
Zahlenarchiv
Ausstehende Zahlen
Lotto Statistiken
Zahlenhäufigkeit
Gewinne & Rekorde
Rekordgewinne
Rekordzahlen
Erstaunliches
Bundesländer
Mehr Infos zum Lotto
Infos, Links
Tippregeln
Rekordgewinne Lotto 6 aus 45
Die höchsten Gewinne für 6 Richtige
Die höchsten Gewinne für 5 Richtige plus Zz
Alle Fünf-, Sechs- und Siebenfach-Jackpots
Die höchsten LottoPlus Gewinne
Die höchsten Joker-Gewinne
 

Die höchsten Lottogewinne bei 6 aus 45 für 6 Richtige (Start am 07. Sept. 1986)
Rang
Datum
>Gewinn in Euro
  Bundesland
Gewinnzahlen
1. Mi. 21.11.2018 14.926.157,30 Niederösterreich 20 25 29 32 37 44
2. So. 22.09.2024 11´152.282,90 Steiermark 15 19 32 37 39 40
3. Mi. 16.10.2024 10.887.160,80 Kärnten 03 12 30 41 42 45 
4. Mi. 27.04.2022 9.802.237,50 Oberösterreich 08 09 28 34 40 43
5. Mi. 12.08.2015 9.643.151,70 Wien 07 24 30 35 38 39
6. Mi. 11.12.2024 9.625.763,10 Steiermark 13 17 26 34 39 42
7. Mi. 15.08.2012 9.437.932,50 Wien 03 09 14 33 41 44
8. So. 09.06.2013 9.231.788,80 Wien 01 22 27 33 40 44
9. So. 27.12.2020 9.165.954,00 Oberösterreich 16 18 19 24 28 32
10.
Mi. 22.12.2010
8.905.907,20
Wien
03 07 11 28 35 36
11.
So. 27.02.2011
8.842.084,10
Niederösterreich
21 22 25 28 41 45
12. Mi. 18.10.2017  8.363.617,60 Wien 14 16 19 22 39 41
13. So. 06.07.2025 8.268.329,70 Vorarlberg 07 08 18 23 33 39
14.
Mi. 21.10.2009
7.920.342,90
Niederösterreich
01 06 08 20 22 45
15. Mi. 22.04.2020 7.749.269,60 Niederösterreich 03 11 12 23 28 38
16. So. 28.04.2024 7.535.657,60 Tirol 04 09 30 38 41 44
17.
So. 13.12.2009
7.529.720,10
Wien
01 03 18 19 34 38
18.
So. 22.04.2012
7.354.985,50
Tirol
26 27 32 34 37 43
19. So. 04.06.2023 7.288.891,90 Steiermark 07 17 18 25 26 28
20.
So. 10.07.2011
7.254.065,00
Wien
04 25 29 33 34 44
21. So. 23.09.2012 7.205.587,00 Kärnten 08 13 14 17 32 41
22.
Mi. 19.02.2003
7.164.511,40
Vorarlberg
02 05 19 29 40 44
23.
So. 05.06.2011
7.157.717,80
Tirol
08 15 16 18 21 29
24.
Mi. 23.04.2008
6.948.118,30
Salzburg
03 05 15 32 36 38
25. Fr. 14.02.2025 6.858.631,50 Wien  19 22 25 38 41 44
26. So. 20.09.2020 6.700.911,10 Niederösterreich 05 06 14 19 26 30
27. So. 08.01.2023 6.694.017,00 Niederösterreich 04 06 19 25 39 42
28. Mi. 21.08.2013  6.665.907,20 Niederösterreich 14 20 24 43 44 45
29.
Mi. 29.08.2007
6.647.300,50
Wien
04 14 16 21 23 42
30.
So. 03.02.2002
6.621.476,50
Burgenland
18 21 25 37 40 43
31. So. 17.11.2019 6.552.614,70 Oberösterreich 02 15 23 28 33 34
32. Mi. 28.09.2016 6.321.310,00 Steiermark 03 08 19 24 32 42
33. So. 24.12.2017 6.118.478,40 Steiermark 07 08 14 33 38 40
  So. 24.12.2017 6.118.478,40 Niederösterreich 07 08 14 33 38 40
35.
Mi. 05.01.2011
6.114.970,40
Wien
08 18 25 30 43 45
36. Mi. 02.11.2016  5.965.815,40 Niederösterreich 07 14 22 24 36 39
37.
So. 02.05.2004
5.911.018,80
Steiermark
12 17 18 28 39 45
38. So. 09.12.2018 5.855.408,70 Oberöster./win2day 15 16 35 38 41 42
39. So. 25.06.2023 5.814.067,90 Oberösterreich 02 04 08 31 33 45
40. So. 26.06.2022 5.629.282,80 Oberösterreich 01 11 17 18 19 43
41.
So. 26.09.2010
5.625.137,00
Steiermark
02 12 15 33 34 45
42. So. 20.08.2023 5.566.617,10 Win2day 01 24 27 41 43 44
43. Mi. 22.02.2023 5.554.906,90 Steiermark 02 10 14 32 35 43
44.
Mi. 10.11.2010
5.530.516,80
Vorarlberg
04 11 18 30 42 43
45. Fr. 14.10.2022  5.515.341,00 Salzburg 03 10 24 29 39 41
46. So. 23.10.2011 5.507.164,10 Niederösterreich 02 18 27 28 37 38
  So. 23.10.2011 5.507.164,10 Vorarlberg 02 18 27 28 37 38
48. So. 05.12.2010 5.455.079,70 Wien 03 07 10 29 32 42
49. So. 31.12.2023 5.362.714,10 Oberösterreich 04 11 12 22 40 41 
50. So. 01.06.2025 5.210.747.00 Steiermark 05 07 15 20 34 43
51. So. 18.12.2022 5.199.031,70 Burgenland 05 11 27 28 39 44
  So. 18.12.2022 5.199.031,70 Niederösterreich 05 11 27 28 39 44
53. Mi. 13.01.2010 5.167.318,20 Niederösterreich 02 28 29 30 41 42
54. Mi. 22.04.2009 5.140.959,10 Tirol 01 04 12 30 33 38
55. Mi. 12.09.2018 5.132.100,00 Wien 08 12 20 23 37 42
  Mi. 12.09.2018 5.132.100,00 Wien 08 12 20 23 37 42
57. So. 14.02.2016 5.103.956,30 Wien 08 10 11 29 33 42
58. Mi. 01.01.2020 5.100.702,70 Wien 05 08 19 23 36 39
59. Sa. 17.11.2024 5.075.162,60 Steiermark 07 08 11 16 26 40
60. Mi. 13.05.2015 5.052.523,50 Wien 01 02 20 23 40 45
61. Mi. 22.07.2020  5.014.263,60 Niederösterreich 03 06 09 22 24 38
62. Mi. 08.03.2006 5.012.240,50 Tirol 01 10 11 26 31 44
63. Mi. 10.09.2014 5.011.665,70 Niederösterreich 02 04 15 29 31 39
64. Mi. 03.02.2021 5.001.911,80 Niederösterreich 12 22 23 26 32 34
  Mi. 03.02.2021 5.001.911,80 Niederösterreich 12 22 23 26 32 34
Für 5 Richtige plus Zusatzzahl - Die 5 höchsten Lottogewinne bei 6 aus 45 (seit 1986)
Rang
Fünfer mit Zz
>Gewinn in Euro 
Gewinnzahlen
Zz
1.
So. 23.07.2006
464.021,00
02 06 12 17 34 41
15
2. So. 22.06.2014 353.683,30 06 18 23 26 30 32 05
3.
So. 12.07.1992
339.978,63
08 13 27 35 36 40
44
4. So. 22.04.2018 335.890,90 07 08 24 26 41 45 19
5. So. 08.02.2015 294.616,10 02 15 19 23 31 42 24
Alle Fünf-, Sechs- und Siebenfach-Jackpots (nach Datum)
Alle bisherigen Fünf-, Sechs- und Siebenfach-Jackpots, geknackt am:
Datum
Jackpot
Nr.
Gewinn in Euro
28.05.2008
Fünffach
01
2 x 4,92 Mio. €
23.10.2011
Fünffach
02
2 x 5,51 Mio. €
15.08.2012
Fünffach
03
1 x 9,44 Mio. €
14.10.2012
Fünffach
04
4 x 2,50 Mio. €
09.06.2013
Fünffach
05
1 x 9,23 Mio. €
06.10.2013
Fünffach
06
3 x 3,12 Mio. €
09.07.2014
Fünffach
07
4 x 2,37 Mio. €
28.12.2014
Fünffach
08
2 x 4,95 Mio. €
29.04.2015
Fünffach
09
3 x 3,33 Mio. €
12.08.2015
Fünffach
10
1 x 9,64 Mio. €
31.01.2016
Fünffach
11
3 x 3,29 Mio. €
07.09.2016 Fünffach 12 2 x 4,73 Mio. €
18.10.2017 Fünffach 13 1 x 8,36 Mio. €
24.12.2017 Sechsfach 01 2 x 6,12 Mio. €
12.09.2018 Sechsfach 02 2 x 5,13 Mio. €
21.11.2018 Siebenfach 01 1 x 14,9 Mio €
22.09.2019 Fünffach 14 3 x 2,35 Mio. €
17.11.2019 Fünffach 15 1 x 6,55 Mio. €
26.02.2020 Sechsfach 03 3 x 3,07 Mio. €
22.04.2020 Sechsfach 04  1 x 7,75 Mio. €
20.09.2020 Fünffach 16 1 x 6,70 Mio. €
18.11.2020 Fünffach 17 2 x 3,05 Mio. €
27.12.2020 Sechsfach 05 1 x 9,17 Mio. €
03.02.2021 Sechsfach 06 2 x 5,00 Mio €
21.02.2021 Fünffach 18 2 x 3,42 Mio. €
16.05.2021 Fünffach 19 2 x 2,86 Mio. €
17.10.2021 Fünffach 20 3 x 1,90 Mio. €
07.11.2021 Fünffach 21 2 x 3,03 Mio. €
24.11.2021 Fünffach 22 2 x 2,80 Mio. €
27.04.2022 Siebenfach 02 1 x 9,80 Mio €
26.06.2022 Fünffach 23 1 x 5,63 Mio. €
18.12.2022 Siebenfach 03 2 x 5,20 Mio €
08.01.2023 Fünffach 24 1 x 6,69 Mio. €
22.02.2023 Fünffach 25 1 x 5,55 Mio. €
15.03.2023 Sechsfach 07 3 x 2,39 Mio €
04.06.2023 Sechsfach 08  1 x 7,29 Mio €
25.06.2023 Fünffach 26 1 x 5,81 Mio €
20.08.2023 Fünffach 27 1 x 5,57 Mio €
04.02.2024 Fünffach 28 3 x 2,17 Mio €
28.04.2024 Sechsfach 09 1 x 7,54 Mio €
22.09.2024 Siebenfach 04 1 x 11,20 Mio €
16.10.2024 Siebenfach 05 1 x 10,89 Mio €
11.12.2024 Sechsfach 10 1 x 9,63 Mio €
14.02.2025 Fünffach 29 1 x 6,86 Mio €
30.03.2025 Siebenfach 06 3 x 3,83 Mio €
06.07.2025 Sechsfach 11 1 x 8,27 Mio €
Zu den Rekordzahlen
LottoPlus - Die 5 höchsten Gewinne (Start am 4. Okt. 2017)
Rang
LottoPlus-Ziehung
>Gewinn in Euro
  Bundesland
1. Mi. 21.11.2018 1.430.799,30 Steiermark
2. So. 24.12.2017 1.334.936.70 Steiermark
3.
So. 02.03.2025
1.000.000,00
Oberösterreich
4.
Mi. 27.04.2022
898.111.50
Wien
5.
Mi. 18.10.2017
701.014,60
Wien
 
Joker - Die 5 höchsten Gewinne (Start am 1. Okt. 1988)
Rang
Joker-Ziehung
>Gewinn in Euro
  Bundesland
1. Mi. 08.11.2023 1.467.134,10 Niederösterreich
2. So. 19.02.2023 1.462.418,80 Tirol
3.
So. 08.09.1991
1.191.862,90*
Wien
4.
Mi. 27.03.2002
1.156.421,80
Kärnten
5.
Mi. 30.06.2004
1.050.753,40
Oberösterreich
* = Umgerechnet von ÖS
 
6richtige.atImpressumDisclaimer / Datenschutzhinweis