6 Richtige.at - Lotto 6 aus 45
Rekordgewinne im Lotto
Wann gab es die höchsten Gewinne beim Austria Lotto?
Lotto Österreich
Lotto aktuell
News
Aktuelle Lottozahlen
Zahlenarchiv
Ausstehende Zahlen
Lotto Statistiken
Zahlenhäufigkeit
Gewinne & Rekorde
Rekordgewinne
...nach Ländern
Rekordzahlen
Erstaunliches
Statistik Vorjahr
Mehr Infos zum Lotto
Infos, Links
Tippregeln
Rekordgewinne Lotto 6 aus 45
Die höchsten Gewinne für 6 Richtige
Die höchsten Gewinne für 5 Richtige plus Zz
Die höchsten Gewinne für 5 Richtige
Alle Vier-, Fünf-, Sechs- und Siebenfach-Jackpots
Die höchsten Joker-Gewinne
 

Die höchsten Lottogewinne bei 6 aus 45 (für 6 Richtige seit 1986)
Rang
Datum
>Gewinne in Euro
  Land
Gewinnzahlen
1. Mi. 21.11.2018  1 x 14´926´157.30 Niederösterreich 20 25 29 32 37 44
2. So. 22.09.2024 1 x 11´152´282.90 Steiermark 15 19 32 37 39 40
3. Mi. 16.10.2024 1 x 10´887´160.80 Kärnten 03 12 30 41 42 45 
4. Mi. 27.04.2022 1 x 9´802´237.50 Oberösterreich 08 09 28 34 40 43
5. Mi. 12.08.2015 1 x 9´643´151.70 Wien 07 24 30 35 38 39
6. Mi. 15.08.2012 1 x 9´437´932.50 Wien 03 09 14 33 41 44
7. So. 09.06.2013 1 x 9´231´788.80 Wien 01 22 27 33 40 44
8. So. 27.12.2020 1 x 9´165´954.00 Oberösterreich 16 18 19 24 28 32
9.
Mi. 22.12.2010
1 x 8´905´907.20
Wien
03 07 11 28 35 36
10.
So. 27.02.2011
1 x 8´842´084.10
Niederösterreich
21 22 25 28 41 45
11. Mi. 18.10.2017  1 x 8´363´617.60 Wien 14 16 19 22 39 41
12.
Mi. 21.10.2009
1 x 7´920´342.90
Niederösterreich
01 06 08 20 22 45
13. Mi. 22.04.2020 1 x 7´749´269.60 Niederösterreich 03 11 12 23 28 38
14. So. 28.04.2024 1 x 7´535´657.60 Tirol 04 09 30 38 41 44
15.
So. 13.12.2009
1 x 7´529´720.10
Wien
01 03 18 19 34 38
16.
So. 22.04.2012
1 x 7´354´985.50
Tirol
26 27 32 34 37 43
17. So. 04.06.2023 1 x 7´288´891.90 Steiermark 07 17 18 25 26 28
18.
So. 10.07.2011
1 x 7´254´065.00
Wien
04 25 29 33 34 44
19. So. 23.09.2012 1 x 7´205´587.00 Kärnten 08 13 14 17 32 41
20.
Mi. 19.02.2003
1 x 7´164´511.40
Vorarlberg
02 05 19 29 40 44
21.
So. 05.06.2011
1 x 7´157´717.80
Tirol
08 15 16 18 21 29
22.
Mi. 23.04.2008
1 x 6´948´118.30
Salzburg
03 05 15 32 36 38
23. So. 20.09.2020 1 x 6´700´911.10 Niederösterreich 05 06 14 19 26 30
24. So. 08.01.2023 1 x 6´694´017.00 Niederösterreich 04 06 19 25 39 42
25. Mi. 21.08.2013  1 x 6´665´907.20 Niederösterreich 14 20 24 43 44 45
26.
Mi. 29.08.2007
1 x 6´647´300.50
Wien
04 14 16 21 23 42
27.
So. 03.02.2002
1 x 6´621´476.50
Burgenland
18 21 25 37 40 43
28. So. 17.11.2019 1 x 6´552´614.70 Oberösterreich 02 15 23 28 33 34
29. Mi. 28.09.2016 1 x 6´321´310.00 Steiermark 03 08 19 24 32 42
30. So. 24.12.2017 1 x 6´118´478.40 Steiermark 07 08 14 33 38 40
  So. 24.12.2017 1 x 6´118´478.40 Niederösterreich 07 08 14 33 38 40
32.
Mi. 05.01.2011
1 x 6´114´970.40
Wien
08 18 25 30 43 45
33. Mi. 02.11.2016  1 x 5´965´815.40 Niederösterreich 07 14 22 24 36 39
34.
So. 02.05.2004
1 x 5´911´018.80
Steiermark
12 17 18 28 39 45
35. So. 09.12.2018 1 x 5´855´408.70 Oberöster./win2day 15 16 35 38 41 42
36. So. 25.06.2023 1 x 5´814´067.90 Oberösterreich 02 04 08 31 33 45
37. So. 26.06.2022 1 x 5´629´282.80 Oberösterreich 01 11 17 18 19 43
38.
So. 26.09.2010
1 x 5´625´137.00
Steiermark
02 12 15 33 34 45
39. So. 20.08.2023 1 x 5´566´617.10 Win2day 01 24 27 41 43 44
40. Mi. 22.02.2023 1 x 5´554´906.90 Steiermark 02 10 14 32 35 43
41.
Mi. 10.11.2010
1 x 5´530´516.80
Vorarlberg
04 11 18 30 42 43
42. Fr. 14.10.2022  1 x 5´515´341.00 Salzburg 03 10 24 29 39 41
43. So. 23.10.2011 1 x 5´507´164.10 Niederösterreich 02 18 27 28 37 38
  So. 23.10.2011 1 x 5´507´164.10 Vorarlberg 02 18 27 28 37 38
45. So. 05.12.2010 1 x 5´455´079.70 Wien 03 07 10 29 32 42
46. So. 31.12.2023 1 x 5´362´714.10 Oberösterreich 04 11 12 22 40 41 
47. So. 18.12.2022 1 x 5´199´031.70 Burgenland 05 11 27 28 39 44
  So. 18.12.2022 1 x 5´199´031.70 Niederösterreich 05 11 27 28 39 44
49. Mi. 13.01.2010 1 x 5´167´318.20 Niederösterreich 02 28 29 30 41 42
50. Mi. 22.04.2009 1 x 5´140´959.10 Tirol 01 04 12 30 33 38
51. Mi. 12.09.2018 1 x 5´132´100.00 Wien 08 12 20 23 37 42
  Mi. 12.09.2018 1 x 5´132´100.00 Wien 08 12 20 23 37 42
53. So. 14.02.2016 1 x 5´103´956.30 Wien 08 10 11 29 33 42
54. Mi. 01.01.2020 1 x 5´100´702.70 Wien 05 08 19 23 36 39
55. Sa. 17.11.2024 1 x 5´075´162.60 Steiermark 07 08 11 16 26 40
56. Mi. 13.05.2015 1 x 5´052´523.50 Wien 01 02 20 23 40 45
57. Mi. 22.07.2020  1 x 5´014´263.60 Niederösterreich 03 06 09 22 24 38
58. Mi. 08.03.2006 1 x 5´012´240.50 Tirol 01 10 11 26 31 44
59. Mi. 10.09.2014 1 x 5´011´665.70 Niederösterreich 02 04 15 29 31 39
60. Mi. 03.02.2021 1 x 5´001´911.80 Niederösterreich 12 22 23 26 32 34
  Mi. 03.02.2021 1 x 5´001´911.80 Niederösterreich 12 22 23 26 32 34
Für 5 Richtige plus Zusatzzahl - Die 3 höchsten Lottogewinne bei 6 aus 45 (seit 1986)
Rang
Fünfer mit Zz
Gewinne in Euro 
Gewinnzahlen
Zz
1.
So. 23.07.2006
1 x 464´021.00
02 06 12 17 34 41
15
2. So. 22.06.2014 1 x 353´683.30 06 18 23 26 30 32 05
3.
So. 12.07.1992
1 x 339´978.63
08 13 27 35 36 40
44
Für 5 Richtige - Die 3 höchsten Lotto-Gewinne bei 6 aus 45 (seit 1986)
Rang
Fünfer
Gewinne in Euro 
Gewinnzahlen
Zz
1.
So. 01.12.1991
134 x 3'757.26
15 19 21 22 26 45
16
2.
So. 28.07.1991
134 x 3'441.35
12 14 29 35 44 45
20
3.
So. 30.09.1990
128 x 3'046.66
05 18 25 37 38 44
03
Alle Vier-, Fünf-, Sechs- und Siebenfach-Jackpots (nach Datum)
Alle bisherigen Vier-, Fünf-, Sechs- und Siebenfach-Jackpots, geknackt am:
Datum
Jackpot
Nr.
Gewinn in Euro
26.06.2005
Vierfach
01
3 x 2.99 Mio. €
07.08.2005
Vierfach
02
2 x 3.58 Mio. €
03.12.2006
Vierfach
03
2 x 3.41 Mio. €
29.04.2007
Vierfach
04
5 x 1.39 Mio. €
29.08.2007
Vierfach
05
1 x 6.65 Mio. €
23.04.2008
Vierfach
06
1 x 6.95 Mio. €
28.05.2008
Fünffach
01
2 x 4.92 Mio. €
21.10.2009 Vierfach 07 1 x 7.92 Mio. €
13.12.2009
Vierfach
08
1 x 7.53 Mio. €
22.12.2010
Vierfach
09
1 x 8.91 Mio. €
27.02.2011
Vierfach
10
1 x 8.84 Mio. €
05.06.2011
Vierfach
11
1 x 7.16 Mio. €
10.07.2011
Vierfach
12
1 x 7.25 Mio. €
23.10.2011
Fünffach
02
2 x 5.51 Mio. €
09.11.2011
Vierfach
13
2 x 3.76 Mio. €
04.03.2012
Vierfach
14
2 x 3.77 Mio. €
22.04.2012
Vierfach
15
1 x 7.35 Mio. €
15.08.2012
Fünffach
03
1 x 9.44 Mio. €
23.09.2012
Vierfach
16
1 x 7.21 Mio. €
14.10.2012
Fünffach
04
4 x 2.50 Mio. €
09.06.2013
Fünffach
05
1 x 9.23 Mio. €
21.08.2013
Vierfach
17
1 x 6.67 Mio. €
06.10.2013
Fünffach
06
3 x 3.12 Mio. €
09.07.2014
Fünffach
07
4 x 2.37 Mio. €
28.09.2014
Vierfach
18
2 x 3.46 Mio. €
28.12.2014
Fünffach
08
2 x 4.95 Mio. €
28.01.2015
Vierfach
19
3 x 2.48 Mio. €
29.04.2015
Fünffach
09
3 x 3.33 Mio. €
12.08.2015
Fünffach
10
1 x 9.64 Mio. €
31.01.2016
Fünffach
11
3 x 3.29 Mio. €
26.06.2016 Vierfach 20 3 x 2.04 Mio. €
17.07.2016 Vierfach 21 2 x 3.24 Mio. €
07.09.2016 Fünffach 12 2 x 4.73 Mio. €
28.09.2016 Vierfach 22 1 x 6.32 Mio. €
02.11.2016 Vierfach 23 1 x 5.97 Mio. €
21.12.2016 Vierfach 24 2 x 3.19 Mio. €
25.01.2017 Vierfach 25 2 x 3.19 Mio. €
07.05.2017 Vierfach 26 3 x 2.03 Mio. €
18.10.2017 Fünffach 13 1 x 8.36 Mio. €
24.12.2017 Sechsfach 01 2 x 6.12 Mio. €
21.03.2018 Vierfach 27 2 x 2.81 Mio. €
11.04.2018 Vierfach 28 2 x 2.70 Mio. €
30.05.2018 Vierfach 29 2 x 2.56 Mio. €
12.09.2018 Sechsfach 02 2 x 5.13 Mio. €
21.11.2018 Siebenfach 01 1 x 14.9 Mio €
09.12.2018 Vierfach 30 1 x 5.86 Mio. €
06.03.2019 Vierfach 31 2 x 2.58 Mio. €
01.09.2019 Vierfach 32 1 x 4.99 Mio. €
22.09.2019 Fünffach 14 3 x 2.35 Mio. €
17.11.2019 Fünffach 15 1 x 6.55 Mio. €
01.01.2020 Vierfach 33 1 x 5.10 Mio. €
26.02.2020 Sechsfach 03 3 x 3.07 Mio. €
22.04.2020 Sechsfach 04  1 x 7.75 Mio. €
22.07.2020 Vierfach 34 1 x 5.01 Mio. €
16.08.2020 Vierfach 35 2 x 2.50 Mio. €
20.09.2020 Fünffach 16 1 x 6.70 Mio. €
18.11.2020 Fünffach 17 2 x 3.05 Mio. €
27.12.2020 Sechsfach 05 1 x 9.17 Mio. €
03.02.2021 Sechsfach 06 2 x 5.00 Mio €
21.02.2021 Fünffach 18 2 x 3.42 Mio. €
21.03.2021 Vierfach 36 2 x 2.41 Mio. €
16.05.2021 Fünffach 19 2 x 2.86 Mio. €
10.09.2021 Vierfach 37 1 x 4.40 Mio. €
17.10.2021 Fünffach 20 3 x 1.90 Mio. €
07.11.2021 Fünffach 21 2 x 3.03 Mio. €
24.11.2021 Fünffach 22 2 x 2.80 Mio. €
30.01.2022 Vierfach 38 2 x 2.46 Mio. €
13.02.2022 Vierfach 39 1 x 4.24 Mio. €
27.04.2022 Siebenfach 02 1 x 9.80 Mio €
26.06.2022 Fünffach 23 1 x 5.63 Mio. €
07.08.2022 Vierfach 40 2 x 2.21 Mio. €
07.09.2022 Vierfach 41 1 x 4.35 Mio. €
25.09.2022 Vierfach 42 1 x 3.96 Mio. €
18.12.2022 Siebenfach 03 2 x 5.20 Mio €
08.01.2023 Fünffach 24 1 x 6.69 Mio. €
22.01.2023 Vierfach 43 2 x 2.22 Mio. €
22.02.2023 Fünffach 25 1 x 5.55 Mio. €
15.03.2023 Sechsfach 07 3 x 2.39 Mio €
04.06.2023 Sechsfach 08  1 x 7.29 Mio €
25.06.2023 Fünffach 26 1 x 5.81 Mio €
12.07.2023 Vierfach 44 1 x 4.62 Mio. €
20.08.2023 Fünffach 27 1 x 5.57 Mio €
03.12.2023 Vierfach 45 3 x 1.56 Mio. €
31.12.2023 Vierfach 46 1 x 5.36 Mio. €
04.02.2024 Fünffach 28 3 x 2.17 Mio €
07.04.2024 Vierfach 47 1 x 4.72 Mio. €
28.04.2024 Sechsfach 09 1 x 7.54 Mio €
07.07.2024 Vierfach 48 1 x 4.51 Mio. €
25.08.2024 Vierfach 49 3 x 1.73 Mio. €
22.09.2024 Siebenfach 04 1 x 11.20 Mio €
16.10.2024 Siebenfach 05 1 x 10.89 Mio €
17.11.2024 Vierfach 50 1 x 5.08 Mio. €
Zu den Rekordzahlen
Joker - Die 5 höchsten Joker-Gewinne
Rang
Joker-Ziehung
Joker-Gewinne in Euro 
1. Mi. 08.11.2023 1 x 1'467'134.10
2. So. 19.02.2023 1 x 1'462'418.80
3.
So. 08.09.1991
1 x 1'191'862.90*
4.
Mi. 27.03.2002
1 x 1'156'421.80
5.
So. 22.12.1991
1 x 1'071'049.11*
* = Umgerechnet von ÖS
 
 
6richtige.atImpressumDisclaimer / Datenschutzhinweis